Daten und Fakten
| Fahrgäste an Werktagen: | 800.000 |
| Zugfahrten an Werktagen: | 1060 |
| Gefahrene Kilometer/Jahr: | 20,3 Millionen |
| Länge des S-Bahnnetzes: | 442 Kilometer Strecke Mischbetrieb auf 151 Kilometern Eingleisige Strecken: 137 km |
| Länge des S-Bahnliniennetzes: | 530 Kilometer |
| Anzahl S-Bahnlinien: | 7 Stammlinien plus die Linien A, S 20, und S27 |
| Anzahl S-Bahnstationen: | 148 |
| Anzahl S-Bahnfahrzeuge: | 238 Stück Baureihe ET 423 6 Stück Baureihe Baureihe VT 628 (Linie A) |
| Instandhaltung planmäßig/Tag: Instandhaltung außerplanmäßig/Tag: |
17 Triebzüge ET 423 25 Triebzüge ET 423 |
| Reinigungsleistung: | 230.000 Fahrzeuge / Jahr |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 535 Lokführer 117 Mitarbeiter im Service 164 Mitarbeiter im Werk 35 Mitarbeiter in der Zugbereitstellung 70 Mitarbeiter der Verwaltung 84 Auszubildende |